- Total de Usuarios:
- 3
- Total de Mensajes:
- 6
- Total de Temas:
- 5
- Total de Categorías:
- 14
- Usuarios en línea:
- 2
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 18 - Mar 07, 2025, 12:32 PM
- Usuarios conectados hoy:
- 6
- Promedio de registros al día:
- 0.04
- Promedio de mensajes al día:
- 0.13
- Promedio de temas al día:
- 0.11
- Total de Foros:
- 14
- Último usuario:
- todomaquinaria
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 4.22
- Estadísticas de género:
- Ninguno: 1
Varón: 2
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 6 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 18 |